LK-NY55D nagy teljesítményű DWDM DFB lézer
- Egyenáramú csatolás
- Magas dinamikus tartomány
- Alacsony küszöbáram
- Nagy kimeneti teljesítmény
- 14 tűs Butterfly csomag
- Működési hőmérséklet: -20-70 ℃
- Magas megbízhatóság
- Akár 100 mw nagy teljesítményű
- Polarizációt fenntartó (PM) szál
termékleírás
Az LK-NY55D lézert úgy tervezték, hogy nagy teljesítményű, hullámhossz-specifikus optikai emitterként szolgáljon, amely ideális a CATV és DWDM rendszerek külső modulátorával való integrációhoz. Különösen alkalmas a szupertrunkingot és az elosztást magában foglaló alkalmazásokhoz. Az e sorozat által kínált hullámhosszok mind a tartomány, mind a csatorna specifikációi tekintetében megfelelnek az ITU Grid szabványainak.
Ez a sorozat polarizáció-fenntartó (PM) szálat tartalmaz, és egyenáramú (DC) csatolással rendelkezik. Tartalmaz egy beépített termoelektromos hűtőt (TEC), egy termisztort a hőmérséklet érzékeléséhez és egy monitor fotodiódát az optikai teljesítmény figyeléséhez. A modul egy 14 tűs pillangós csomagban található, amely kompatibilis az OC-48 tűs elrendezéssel, és magában foglal egy optikai leválasztót is.
Műszaki Adatok
| Elektromos/optikai jellemzők (TC = 25 ± 3 ℃ ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vizsgált paraméter | Sym. | Állapot | Min | Typ | max | Egységek |
| Frekvencia | f | - | 0.01 | - | 1 | Ghz |
| Sávszélesség (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | Ghz | ||
| Optikai kimeneti teljesítmény | P | 40 mW-os változat, T = Tset, IF = IOP50 mW-os változat, T = Tset, IF = IOP63 mW-os változat, T = Tset, IF = IOP80 mW-os változat, T = Tset, IF = IOP100 mW-os változat, T = Tset, IF = IOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Téráram | ith | BOL | - | - | 40 | mA |
| Működési áram | IOP | 40 mW-os változat, BOL 50 mW-os változat, BOL 63 mW-os változat, BOL 80 mW-os változat, BOL 100 mW-os változat, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Működési feszültség | vop | BOL, IF = IOP | - | - | 2.5 | V |
| Csúcs hullámhossza | λ | T = Tset, IF = IOP | - | 1550 | - | nm |
| Ratív intenzitású zaj | Rajna | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Oldalsó üzemmód elnyomási arány | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Polarizációs kioltási arány | PER | IF = IOP | 17 | - | - | dB |
| A hullámhossz eltolódása T felettC Választék | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| A termisztor ellenállása | Rth | TOP=25 ℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Termisztor hőm. Együtthatók | TCTH | TOP=25 ℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| TEC áram | itec | -20℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| TEC feszültség | Vtec | -20℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| RF impedancia | Zine | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Figyelje a PD áramot | Im | IF = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| PD monitorozása Sötétáram (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Tipikus és abszolút maximális besorolás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vizsgált paraméter | Sym. | Állapot | Min. | Max. | Egység |
| Lézer előremenő egyenáram | If | - | - | 750 | mA |
| Lézeres fordított feszültség | V | - | - | 2 | V |
| Fotodióda fordított feszültség | VR | - | - | 10 | V |
| Működési hőmérséklet | Nak nek | - | -20 | +70 | ° C |
| Tárolási hőmérséklet | Ts | - | -40 | +85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Megjegyzések: Minden lézerchip olyan ostyából származik, amelyet reprezentatív számú eszközzel tanúsítottak, és amelyeknek elfogadható beégési hozamot kell elérniük.
● Tipikus adatok

● Elektromos kapcsolási rajz

| Ólom# | Funkció | Ólom# | Funkció |
| 1 | Thermistor | 8 | GND |
| 2 | Thermistor | 9 | GND |
| 3 | LD (elfogultság) | 10 | NC |
| 4 | PD anód | 11 | GND(LD+) |
| 5 | PD katód | 12 | RF IN |
| 6 | Cooler+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | hűtő- | 14 | NC |
● Méret és csapok ( mértékegysége: mm [hüvelyk] )

RF csatlakozó: SMA
● Rendelési információk

1. lap:
| Kód | Leírás |
| 55 | DWDM nagy teljesítményű 14 PIN-es pillangócsomag |
2. lap:
| Kód | Optikai teljesítmény |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
3. lap:
| csatorna | Frekvencia (THz) | Középső hullámhossz (nm) | csatorna | Frekvencia (THz) | Középső hullámhossz (nm) | |
| C01 | Bármilyen kívánt egyéni hullámhossz | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Nem ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Nem ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Nem ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
4. lap:
| Kód | Leírás |
| PM | PM-FC/APC szálas csatlakozó, 0.9 mm, 1 m hosszú |
● Óvintézkedések
A szálak hajlítási sugára legalább 20 mm a szál sérülésének elkerülése érdekében.
Győződjön meg arról, hogy a szálcsatlakozó felület tiszta, mielőtt csatlakoztatná az optoáramkörhöz.
A megfelelő ESD védelem szükséges a tárolás, szállítás és használat során.
Alkalmazási területek
KTV
DWDM
Szabad tér optika
Szuper csatorna és elosztás,
Jelátvitel optikai hálózatokban

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








